Powerball Jackpot History
The advertised Powerball jackpot for every drawing we've recorded: how it climbs, when it gets won, and how the current run compares with the biggest jackpots ever won.
Powerball
Powerball jackpot over time
Advertised jackpot by drawing, since Wed, Apr 1, 2026Draw-by-draw jackpot log
Every Powerball drawing we have recorded, most recent first. "Change" is the growth since the previous drawing. Won means the jackpot reset after that drawing, which happens when a ticket matches all six numbers.
| Draw date | Advertised jackpot | Cash value | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 31, 2026 | $760 million | $325.7 million | +$44 million | |
| Wed, Oct 28, 2026 | $716 million | $307.2 million | +$29 million | |
| Mon, Oct 26, 2026 | $687 million | $294.7 million | +$13 million | |
| Sat, Oct 24, 2026 | $674 million | $289.1 million | +$39 million | |
| Wed, Oct 21, 2026 | $635 million | $267.5 million | +$28 million | |
| Mon, Oct 19, 2026 | $607 million | $255.7 million | +$7 million | |
| Sat, Oct 17, 2026 | $600 million | $252.7 million | +$38 million | |
| Wed, Oct 14, 2026 | $562 million | $230.4 million | +$24 million | |
| Mon, Oct 12, 2026 | $538 million | $220.6 million | +$22 million | |
| Sat, Oct 10, 2026 | $516 million | $211.6 million | +$31 million | |
| Wed, Oct 7, 2026 | $485 million | $199.8 million | +$18 million | |
| Mon, Oct 5, 2026 | $467 million | $192.4 million | +$27 million | |
| Sat, Oct 3, 2026 | $440 million | $181.3 million | +$31 million | |
| Wed, Sep 30, 2026 | $409 million | $170.2 million | +$20 million | |
| Mon, Sep 28, 2026 | $389 million | $161.9 million | +$29 million | |
| Sat, Sep 26, 2026 | $360 million | $149.8 million | +$28 million | |
| Wed, Sep 23, 2026 | $332 million | $141.7 million | +$19 million | |
| Mon, Sep 21, 2026 | $313 million | $133.6 million | +$15 million | |
| Sat, Sep 19, 2026 | $298 million | $127.2 million | +$27 million | |
| Wed, Sep 16, 2026 | $271 million | $115.1 million | +$20 million | |
| Mon, Sep 14, 2026 | $251 million | $106.6 million | +$19 million | |
| Sat, Sep 12, 2026 | $232 million | $98.6 million | +$25 million | |
| Wed, Sep 9, 2026 | $207 million | $89.3 million | +$17 million | |
| Mon, Sep 7, 2026 | $190 million | $81.9 million | +$17 million | |
| Sat, Sep 5, 2026 | $173 million | $74.6 million | +$27 million | |
| Wed, Sep 2, 2026 | $146 million | $63.3 million | +$15 million | |
| Mon, Aug 31, 2026 | $131 million | $56.8 million | +$12 million | |
| Sat, Aug 29, 2026 | $119 million | $51.6 million | +$23 million | |
| Wed, Aug 26, 2026 | $96 million | $41.2 million | +$15 million | |
| Mon, Aug 24, 2026 | $81 million | $34.8 million | +$13 million | |
| Sat, Aug 22, 2026 | $68 million | $29.2 million | +$20 million | |
| Wed, Aug 19, 2026 | $48 million | $20.8 million | +$13 million | |
| Mon, Aug 17, 2026 | $35 million | $15.2 million | +$15 million | |
| Sat, Aug 15, 2026 | $20 million | $8.7 million | — | |
| Wed, Aug 12, 2026 | $1 billion | $433.1 million | +$95 million | Won |
| Mon, Aug 10, 2026 | $905 million | $391.9 million | +$49 million | |
| Sat, Aug 8, 2026 | $856 million | $372 million | +$70 million | |
| Wed, Aug 5, 2026 | $786 million | $341.6 million | +$38 million | |
| Mon, Aug 3, 2026 | $748 million | $325.1 million | +$41 million | |
| Sat, Aug 1, 2026 | $707 million | $309.7 million | +$44 million | |
| Wed, Jul 29, 2026 | $663 million | $290.4 million | +$30 million | |
| Mon, Jul 27, 2026 | $633 million | $277.3 million | +$33 million | |
| Sat, Jul 25, 2026 | $600 million | $266.4 million | +$33 million | |
| Wed, Jul 22, 2026 | $567 million | $251.8 million | +$23 million | |
| Mon, Jul 20, 2026 | $544 million | $241.6 million | +$18 million | |
| Sat, Jul 18, 2026 | $526 million | $233.5 million | +$28 million | |
| Wed, Jul 15, 2026 | $498 million | $221 million | +$20 million | |
| Mon, Jul 13, 2026 | $478 million | $212.2 million | +$21 million | |
| Sat, Jul 11, 2026 | $457 million | $205 million | +$23 million | |
| Wed, Jul 8, 2026 | $434 million | $194.7 million | +$18 million | |
| Mon, Jul 6, 2026 | $416 million | $186.6 million | +$20 million | |
| Sat, Jul 4, 2026 | $396 million | $180.2 million | +$21 million | |
| Wed, Jul 1, 2026 | $375 million | $170.6 million | +$15 million | |
| Mon, Jun 29, 2026 | $360 million | $163.8 million | +$12 million | |
| Sat, Jun 27, 2026 | $348 million | $157.5 million | +$21 million | |
| Wed, Jun 24, 2026 | $327 million | $148 million | +$15 million | |
| Mon, Jun 22, 2026 | $312 million | $141.2 million | +$10 million | |
| Sat, Jun 20, 2026 | $302 million | $135.3 million | +$19 million | |
| Wed, Jun 17, 2026 | $283 million | $126.8 million | +$14 million | |
| Mon, Jun 15, 2026 | $269 million | $120.5 million | +$11 million | |
| Sat, Jun 13, 2026 | $258 million | $115 million | +$20 million | |
| Wed, Jun 10, 2026 | $238 million | $106.1 million | +$13 million | |
| Mon, Jun 8, 2026 | $225 million | $100.3 million | +$13 million | |
| Sat, Jun 6, 2026 | $212 million | $94.7 million | +$18 million | |
| Wed, Jun 3, 2026 | $194 million | $86.7 million | +$14 million | |
| Mon, Jun 1, 2026 | $180 million | $80.4 million | +$8 million | |
| Sat, May 30, 2026 | $172 million | $75.6 million | +$18 million | |
| Wed, May 27, 2026 | $154 million | $67.7 million | +$13 million | |
| Mon, May 25, 2026 | $141 million | $62 million | +$10 million | |
| Sat, May 23, 2026 | $131 million | $57.5 million | +$18 million | |
| Wed, May 20, 2026 | $113 million | $49.6 million | +$13 million | |
| Mon, May 18, 2026 | $100 million | $43.9 million | +$14 million | |
| Sat, May 16, 2026 | $86 million | $38.8 million | +$17 million | |
| Wed, May 13, 2026 | $69 million | $31.2 million | +$12 million | |
| Mon, May 11, 2026 | $57 million | $25.7 million | +$10 million | |
| Sat, May 9, 2026 | $47 million | $21.1 million | +$17 million | |
| Wed, May 6, 2026 | $30 million | $13.5 million | +$10 million | |
| Mon, May 4, 2026 | $20 million | $9 million | — | |
| Sat, May 2, 2026 | $20 million | $9.1 million | — | |
| Wed, Apr 29, 2026 | $143 million | $65 million | +$13 million | Won |
| Mon, Apr 27, 2026 | $130 million | $59.1 million | +$12 million | |
| Sat, Apr 25, 2026 | $118 million | $53.9 million | +$18 million | |
| Wed, Apr 22, 2026 | $100 million | $45.6 million | +$13 million | |
| Mon, Apr 20, 2026 | $87 million | $39.7 million | +$12 million | |
| Sat, Apr 18, 2026 | $75 million | $34.1 million | +$17 million | |
| Wed, Apr 15, 2026 | $58 million | $26.4 million | +$13 million | |
| Mon, Apr 13, 2026 | $45 million | $20.5 million | +$10 million | |
| Sat, Apr 11, 2026 | $35 million | $15.9 million | — | |
| Wed, Apr 1, 2026 | $194 million | $87.1 million | — | Won soon after* |
We don't get a "jackpot won" signal from our results feed; a win is inferred when the advertised jackpot resets, and the official announcement is the place to confirm it. *"Won soon after" means the reset falls across a gap in our stored drawings, so we can't say which drawing produced the win. A second win straight after a reset ($20 million followed by $20 million) looks the same as a rollover with no growth, so it isn't flagged.
All-time record Powerball jackpots
The ten largest Powerball jackpots ever won. Amounts, dates and states follow the official list at powerball.com, checked in October 2026; cash values are the lump-sum figures announced at the time of each win.
| Rank | Jackpot | Draw date | Winning ticket(s) | Cash value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.04 billion | Mon, Nov 7, 2022 | California | $997.6 million |
| 2 | $1.817 billion | Wed, Dec 24, 2025 | Arkansas | $834.9 million |
| 3 | $1.787 billion | Sat, Sep 6, 2025 | Missouri & Texas (2 tickets) | $820.6 million |
| 4 | $1.765 billion | Wed, Oct 11, 2023 | California | $774.1 million |
| 5 | $1.586 billion | Wed, Jan 13, 2016 | California, Florida & Tennessee (3 tickets) | $983.5 million |
| 6 | $1.326 billion | Sat, Apr 6, 2024 | Oregon | $621.0 million |
| 7 | $1.08 billion | Wed, Jul 19, 2023 | California | $558.1 million |
| 8 | $1.04 billion | Wed, Aug 12, 2026 | Illinois | $450.5 million |
| 9 | $842.4 million | Mon, Jan 1, 2024 | Michigan | $425.2 million |
| 10 | $768.4 million | Wed, Mar 27, 2019 | Wisconsin | $477.0 million |
How the Powerball jackpot works
Powerball drawings are held Monday, Wednesday and Saturday nights at 10:59 PM ET. Players pick 5 numbers from 1–69 plus a Powerball from 1–26, and tickets cost $2 per play (Power Play add-on $1). When no ticket matches every number, the jackpot rolls over and grows with ticket sales, which is what the climbing runs in the chart show.
The advertised figure is the annuity value: one payment right away, then 29 annual payments, each 5% larger than the last. The cash value is the money actually in the jackpot prize pool, paid in a single lump sum. How the two compare depends largely on interest rates; for the record jackpots in the table above, the cash value ran from about 43% to 62% of the advertised amount. After a win, the jackpot resets to $20 million and the cycle starts again.
The odds of winning the jackpot are 1 in 292,201,338 per play however big it gets. Large jackpots get won more often only because far more tickets are sold, so more of the possible combinations are covered.
Live figures on this page come from our own draw database, which takes each result from a commercial results feed that we check every two minutes. See our methodology. If you cite this data, please link to this page; it updates on its own after each drawing.
Powerball jackpot FAQ
What is the current Powerball jackpot?
For the Sat, Oct 31, 2026 drawing, the advertised Powerball jackpot was $760 million. If no ticket matches every number, it rolls over and grows for the next drawing; a jackpot win resets it to $20 million. The table on this page shows the jackpot for each drawing we've recorded. Check powerball.com for the current estimate.
What is the largest Powerball jackpot ever?
The record Powerball jackpot is $2.04 billion, won on Mon, Nov 7, 2022 by a ticket sold in California. Its cash value was $997.6 million.
Why is the cash value lower than the advertised jackpot?
The advertised jackpot is the annuity value: one payment right away, then 29 annual payments that each rise by 5%. The cash value is the money actually in the jackpot prize pool, which is what it takes to fund that annuity. It depends largely on interest rates; for the record jackpots in the table on this page it ranged from about 43% to 62% of the advertised amount. Both figures are before federal and state tax.
What does the Powerball jackpot reset to after it is won?
After each jackpot win, the advertised Powerball jackpot starts again at $20 million and grows with ticket sales until someone wins it.
What are the odds of winning the Powerball jackpot?
The odds are 1 in 292,201,338 per play. You have to match all six numbers drawn: 5 numbers from 1–69 plus a Powerball from 1–26.